RJ TOTAL • CERTIFICADO RIO DE JANEIRO TOTAL
WAR-RJ
WORKED ALL REGIONS OF RIO DE JANEIRO
REGULAMENTO
RULES


1. Apresentação e Objetivos

O Certificado ora apresentado é concedido a todo radioamador que confirmar contatos bilaterais com estações domiciliadas em todas as 8 Regiões Político-administrativas do Estado do Rio de Janeiro, atendendo às regras estabelecidas neste regulamento. Objetiva-se o aprimoramento da técnica e ética operacionais, o estímulo à confirmação formal de um QSO, bem como a divulgação do nome "Rio de Janeiro" como uma Unidade Federativa do Brasil e seus Municípios e, ainda, contribuir para o fortalecimento da atividade radioamadorística no Estado, no Brasil e no mundo.

2. Coordenação

AFRR - Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio do Cidadão.
URL: http://afrr.qsl.br        EMAIL: py1ur@bol.com.br

3. Faixas e Modos de Operação

São válidas todas as faixas para as quais o radioamador esteja habilitado, nas modalidades fonia e/ou telegrafia.

4. Validade e Duração

São válidos os  contatos realizados a partir de 00:00 UTC do dia 01/01/2007 até 23:59 UTC do dia 31/12/2010, podendo ser este prazo prorrogado, a critério dos coordenadores.

5. Pontuação e Validação

A pontuação mínima exigida para obtenção do Certificado é 1300 pontos. À cada contato feito com uma estação com domicílio sede, adicional, especial ou eventual em um certo Município é atribuída uma pontuação, calculada por um algorítimo com característica proporcional-inversa ao número de estações licenciadas naquele Município em 06/01/2007. Esta pontuação é encontrada na tabela abaixo. Para validar a pontuação total é necessário trabalhar todas as 8 Regiões Político-administrativas do Estado do Rio de Janeiro.

6. Relatório (LOG) e Validação

Os relatórios devem conter, obrigatoriamente, data e horário UTC do contatos, indicativos de chamada e nomes dos operadores das estações trabalhadas, frequências e modalidades de operação utilizadas e RS(T) enviadas e recebidas, além do nome completo, indicativo de chamada e endereço do solicitante, em cada página. Não é necessária a montagem de um dossiê, incluindo cópias dos cartões QSL confirmatórios, mas é imprescindível que o relatório seja endossado por 2 radioamadores classe A.

7. Radioescutas (SWL)

O Certificado também está disponível aos radioescutas. As mesmas regras se aplicam ao caso, com exceção, evidentemente, da bilateralidade do contato.

8. Manager

Toda e qualquer correspondência pertinente, perguntas ou requerimentos, devem ser enviada para:
LUIZ BELEM - PY1UR
RUA DES. LIMA CASTRO, 101 CASA 9
24120-350   NITERÓI, RJ
BRASIL
ou
py1ur@bol.com.br

9. Custo

O Certificado será emitido a título não-oneroso, mas as custas de envio correrão por conta do solicitante. Para tal, é necessário remeter envelope tamanho A4 auto endereçado e já franqueado  para retorno, carta registrada, 30 gramas, com A.R..


1. Presentation and Objectives

This Certificate is awarded to every radioamateur that confirm two way contacts with stations based in all the 8 Politician-administrative Regions of the State of Rio de Janeiro, assisting to the established rules  in this regulation. It is aimed at the improvement of the operational technique and ethics, the incentive to the formal confirmation of a QSO, as well as the popularization of the name “Rio De Janeiro” as a Federative Unit of Brazil and its Cities and, still, to contribute for the invigoration of the ham activity in the State, in Brazil and in the world.

2. Coordination

AFRR - Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio do Cidadão.
URL: http://afrr.qsl.br       EMAIL: py1ur@bol.com.br

3. Bands and Operation Modes

The valid bands are that for wich the radioamateur is qualified, in the modes phone and/or telegraphy

4. Validity and Duration

 The valid contacts must be performed from 00:00 UTC of 01/01/2007 to 23:59 UTC of 12/01/2010, but may be this period enlarged, due to coordinators criteria

5. Score and Validation

The minimun demanded score for obtaining of the Certificate is 1300 points. To each contact done with a station primarilly, additionally, specially or eventually headquartered in a certain City, a punctuation is attributed, and it is calculated by an algorithm with proportional-inverse characteristic to the number of stations stabilished in that City in 01/06/2007. This punctuation is found in the table below. To validate the total score it is necessary to work all the 8 Politician-administrative Regions of the State of Rio de Janeiro.

6. Reports (LOG) and Validation

The reports should contain, obligatorily, dates and schedule UTC of the contacts, call-signs and names of the operators of the worked stations, used frequencies and operation modes and sent/received RS (T), besides the full name, call-sign and the applicant's address, in each page. It is not necessary the assembly of a dossier, including copies of the QSL cards, but the  reports must be endorsed by 2 senior class radio hams.

7. Short Wave Listeners (SWL)

The Certificate is also available to the short wave listeners. The same rules are applied to the case, except, of course, for the two-way contacts.
 

7. Manager

Every and any pertinent mail , questions or applications should be sent for:
LUIZ BELEM - PY1UR
RUA DES. LIMA CASTRO, 101 CASA 9
24120-350    NITERÓI, RJ
BRAZIL
or
py1ur@bol.com.br

8. Cost

There is no cost for the applicant in the emission of the certificate. However, it is necessary to send 3 IRC and a self adressed envelope, size A4, to cover the postage expenses.


*****
 


*****
 

Regiões de Governo do Estado do Rio de Janeiro

No Estado do Rio de Janeiro, as Regiões-Programa, denominadas Regiões de Governo, foram estabelecidas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Controle, com o objetivo de orientar as ações governamentais visando o desenvolvimento do Estado.

São oito as Regiões de Governo: Região Metropolitana, Região Noroeste Fluminense, Região Norte Fluminense, Região Serrana, Região das Baixadas Litorâneas, Região do Médio Paraíba, Região Centro-Sul Fluminense e Região da Costa Verde.

Veja mais, no site do Governo do RJ.
 

Areas of Government of the State of Rio de Janeiro

In the State of Rio de Janeiro, the Area-Programs, denominated Areas of Government, were established for the General Office of State of Planning and Control, with the objective of guiding the government actions seeking the development of the State.

There are eight Government's Areas: Região Metropolitana (Metropolitan), Região Noroeste Fluminense (Northwest) , Região Norte Fluminense (North), Região Serrana (Highland), Região das Baixadas Litorâneas (Coastal Slopes), Região do Médio Paraíba (Medium - Paraíba do Sul River), Região Centro-Sul Fluminense (Center-south) and Região da Costa Verde (Green Coast).

More, in the site of the Government of RJ.
 


IMAGENS FALAM MAIS QUE MIL PALAVRAS                                                        IMAGES SPEAK MORE THAN A THOUSAND WORDS

                        
 

 

 

MUNICÍPIO REGIÃO ESTAÇÕES PONTOS GRID LAT / LONG
Angra dos Reis COSTA VERDE 63 7 GG76ux 23° 00' 25" S / 44° 19' 04" W
Aperibé NOROESTE FLUMINENSE 1 99 GG88wj 21° 37' 15" S / 42° 06' 10" W
Araruama BAIXADA LITORÂNEA 28 14 GG87td 22° 52' 22" S / 42° 20' 34" W
Areal CENTRO-SUL FLUMINENSE 1 99 GG87ks 22° 13' 51" S / 43° 06' 21" W
Armação dos Búzios BAIXADA LITORÂNEA 6 45 GG97bg 22° 44' 49" S / 41° 52' 55" W
Arraial do Cabo BAIXADA LITORÂNEA 6 45 GG87xa 22° 57' 57" S / 42° 01' 40" W
Barra do Piraí MÉDIO PARAÍBA 22 17 GG87cm 22° 28' 12" S / 43° 49' 33" W
Barra Mansa MÉDIO PARAÍBA 26 15 GG77vk 22° 32' 38" S / 44° 10' 15" W
Belford Roxo METROPOLITANA 29 13 GG87hf 22° 45' 50" S / 43° 23' 56" W
Bom Jardim SERRANA 9 34 GG87su 22° 09' 07" S / 42° 25' 08" W
Bom Jesus do Itabapoana NOROESTE FLUMINENSE 4 57 GG98du 21° 08' 02" S / 41° 40' 48" W
Cabo Frio BAIXADA LITORÂNEA 32 12 GG87xc 22° 52' 44" S / 42° 01' 08" W
Cachoeiras de Macacu BAIXADA LITORÂNEA 14 24 GG87qm 22° 27' 46" S / 42° 39' 10" W
Cambuci NOROESTE FLUMINENSE 4 57 GG98bk 21° 34' 30" S / 41° 54' 39" W
Campos dos Goytacazes NORTE FLUMINENSE 237 3 GG98if 21° 45' 14" S / 41° 19' 26" W
Cantagalo SERRANA 5 50 GG88ta 21° 58' 51" S / 42° 22' 04" W
Carapebus NORTE FLUMINENSE 0 132 GG97et 22° 11' 13" S / 41° 39' 39" W
Cardoso Moreira NORTE FLUMINENSE 4 57 GG97em 21° 29' 16" S / 41° 36' 57" W
Carmo SERRANA 9 34 GG68qb 21° 56' 02" S / 42° 36' 32" W
Casimiro de Abreu BAIXADA LITORÂNEA 9 34 GG87vm 22° 28' 51" S / 42° 12' 14" W
Comendador Levy Gasparian CENTRO-SUL FLUMINENSE 1 99 GG87jx 22° 01' 44" S / 43° 12' 18" W
Conceição de Macabu NORTE FLUMINENSE 7 40 GG97bv 22° 05' 06" S / 41° 52' 04" W
Cordeiro  SERRANA 3 66 GG87tx 22° 01' 44" S / 42° 21' 39" W
Duas Barras SERRANA 0 132 GG87rw 22° 03' 03" S / 42° 31' 19" W
Duque de Caxias METROPOLITANA 56 8 GG87fe 22° 47' 09" S / 43° 18' 43" W
Engenheiro Paulo de Frontin CENTRO-SUL FLUMINENSE 11 29 GG87dk 22° 33' 00" S / 43° 40' 40" W
Guapimirim METROPOLITANA 9 34 GG87ml 22° 32' 13" S / 42° 58' 55" W
Iguaba Grande BAIXADA LITORÂNEA 4 57 GG87ml 22° 50' 20" S / 42° 13' 44" W
Itaboraí METROPOLITANA 32 12 GG87ng 22° 44' 38" S / 42° 51' 32" W
Itaguaí COSTA VERDE 11 29 GG87cd 22° 51' 07" S / 43° 46' 30" W
Italva NOROESTE FLUMINENSE 0 132 GG98dn 21° 25' 15" S / 41° 41' 27" W
Itaocara NOROESTE FLUMINENSE 2 79 GG88xh 21° 40' 44" S / 42° 04' 55" W
Itaperuna NOROESTE FLUMINENSE 28 14 GG98bt 21° 12' 18" S / 41° 53' 16" W
Itatiaia MÉDIO PARAÍBA 17 21 GG77rm 22° 29' 45" S / 44° 33' 46" W
Japeri METROPOLITANA 2 79 GG87ei 22° 38' 34" S / 43° 39' 10" W
Laje do Muriaé NOROESTE FLUMINENSE 0 132 GG88wt 21° 12' 21" S / 42° 07' 22" W
Macaé NORTE FLUMINENSE 63 7 GG97cp 22° 22' 15" S / 41° 47' 13" W
Macuco SERRANA 0 132 GG88ua 21° 59' 02" S / 42° 15' 10" W
Magé METROPOLITANA 22 17 GG87li 22° 39' 10" S / 43° 02' 27" W
Mangaratiba COSTA VERDE 6 45 GG77xa 22° 57' 36" S / 44° 02' 27" W
Maricá BAIXADA LITORÂNEA 29 13 GG87mb 22° 57' 16" S / 42º 58' 58" W
Mendes CENTRO-SUL FLUMINENSE 7 40 GG87dl 22° 31' 37" S / 43° 43' 58" W
Mesquita METROPOLITANA 8 37 GG87go 22° 46' 55" S / 43° 25' 44" W
Miguel Pereira CENTRO-SUL FLUMINENSE 23 16 GG87gn 22° 27' 14" S / 43° 28' 08" W
Miracema NOROESTE FLUMINENSE 4 57 GG88vo 21° 24' 43" S / 42° 11' 49" W
Natividade NOROESTE FLUMINENSE 5 50 GG98aw 21° 02' 31" S / 41° 58' 22" W
Nilópolis METROPOLITANA 39 10 GG87he 22° 48' 28" S / 43° 24' 50" W
Niterói METROPOLITANA 216 3 GG87kc 22° 52' 58" S / 43° 06' 14" W
Nova Friburgo SERRANA 97 5 GG87rr 22° 16' 55" S / 42° 31' 51" W
Nova Iguaçu METROPOLITANA 100 5 GG87gf 22° 45' 32" S / 43° 27' 03" W
Paracambi METROPOLITANA 9 34 GG87dj 22° 36' 39" S / 43° 42' 32" W
Paraíba do Sul CENTRO-SUL FLUMINENSE 9 34 GG87iu 22° 09' 43" S / 43° 17' 34" W
Parati COSTA VERDE 11 29 GG76ps 23° 13' 30" S / 44º 42' 54" W
Paty do Alferes CENTRO-SUL FLUMINENSE 1 99 GG87gn 22° 25' 44" S / 43° 25' 08" W
Petrópolis SERRANA 140 4 GG86jl 22° 30' 18" S / 43° 10' 44" W
Pinheiral MÉDIO PARAÍBA 2 79 GG77xl 22° 30' 46" S / 44° 00' 03" W
Piraí MÉDIO PARAÍBA 2 79 GG87bi 22° 37' 44" S / 43° 53' 52" W
Porciúncula NOROESTE FLUMINENSE 2 79 GG89xa 20° 57' 46" S / 42° 02' 27" W
Porto Real MÉDIO PARAÍBA 0 132 GG77un 22° 25' 12" S / 44° 17' 24" W
Quatis MÉDIO PARAÍBA 0 132 GG77uo 22° 24' 25" S / 44° 15' 28" W
Queimados METROPOLITANA 19 19 GG87fg 22° 42' 57" S / 43° 33' 18" W
Quissamã NORTE FLUMINENSE 12 27 GG97gv 22° 06' 25" S / 41° 28' 19" W
Resende MÉDIO PARAÍBA 49 9 GG77sm 22° 28' 08" S / 44° 26' 49" W
Rio Bonito BAIXADA LITORÂNEA 32 12 GG87qh 22° 42' 28" S / 42° 37' 33" W
Rio Claro MÉDIO PARAÍBA 0 132 GG77wg 22° 43' 22" S / 44° 08' 09" W
Rio das Flores MÉDIO PARAÍBA 2 79 GG87et 22° 10' 04" S / 43° 35' 09" W
Rio das Ostras BAIXADA LITORÂNEA 12 27 GG97al 22° 31' 37" S / 41° 56' 42" W
Rio de Janeiro METROPOLITANA 1745 1 GG87jc 22° 54' 10" S / 43° 12' 28" W
Santa Maria Madalena SERRANA 5 50 GG88xb 21° 57' 18" S / 42° 00' 28" W
Santo Antônio de Pádua NOROESTE FLUMINENSE 6 45 GG88vl 21° 32' 20" S / 42° 10' 48" W
São Fidélis NORTE FLUMINENSE 17 21 GG98di 21° 38' 45" S / 41° 44' 49" W
São Francisco de Itabapoana NORTE FLUMINENSE 4 57 GG98km 21° 28' 12" S / 41° 07' 08" W
São Gonçalo METROPOLITANA 146 4 GG87le 22° 49' 37" S / 43° 03' 14" W
São João da Barra NORTE FLUMINENSE 15 23 GG98li 21° 38' 24" S / 41° 03' 03" W
São João de Meriti METROPOLITANA 35 11 GG87he 22° 48' 14" S / 43° 22' 19" W
São José de Uba NOROESTE FLUMINENSE 1 99 GG98ap 21° 21' 28" S / 41° 56' 34" W
São José do Vale do Rio Preto SERRANA 1 99 GG87mu 22° 09' 03" S / 42° 55' 26" W
São Pedro da Aldeia BAIXADA LITORÂNEA 26 15 GG87wd 22° 50' 20" S / 42° 06' 10" W
São Sebastião do Alto SERRANA 1 99 GG88wb 21° 57' 25" S / 42° 08' 06" W
Sapucaia CENTRO-SUL FLUMINENSE 2 79 GG88na 21° 59' 42" S / 42° 54' 50" W
Saquarema BAIXADA LITORÂNEA 32 12 GG87rb 22° 55' 12" S / 42° 30' 36" W
Seropédica METROPOLITANA 12 27 GG87dg 22° 44' 38" S / 43° 42' 28" W
Silva Jardim BAIXADA LITORÂNEA 7 40 GG87ti 22° 39' 03" S / 42° 23' 31" W
Sumidouro SERRANA 1 99 GG87pw 22° 03' 00" S / 42° 40' 30" W
Tanguá METROPOLITANA 1 99 GG87pw 22° 43' 48" S / 42° 42' 50" W
Teresópolis SERRANA 80 6 GG87mo 22° 24' 43" S / 42° 57' 57" W
Trajano de Morais SERRANA 0 132 GG87xw 22° 03' 46" S / 42° 03' 57" W
Três Rios CENTRO-SUL FLUMINENSE 16 22 GG87jv 22° 07' 01" S / 43° 12' 32" W
Valença MÉDIO PARAÍBA 47 9 GG87ds 22° 14' 45" S / 43° 42' 00" W
Varre-Sai NOROESTE FLUMINENSE 1 99 GG99bb 20° 55' 51" S / 41° 52' 08" W
Vassouras CENTRO-SUL FLUMINENSE 17 21 GG87eo 22° 24' 14" S / 43° 39' 46" W
Volta Redonda MÉDIO PARAÍBA 90 5 GG77wl 22° 31' 22" S / 44° 06' 14" W
TOTAL (06/01/2007) RJ 3921 *** *** ***